| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 13:41 | 13:56 | 15 分鐘 |
2 | 00:04 | 00:29 | 25 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-12-18 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
5 | 13:23 | 14:15 | 52 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
7 | 2024-12-17 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
9 | 2024-12-16 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
10 | 2024-12-15 | 11:37 | 13:16 | 99 分鐘 |
11 | 2024-12-14 | 20:55 | 20:59 | 4 分鐘 |
12 | 2024-12-13 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
13 | 2024-12-12 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 | |
15 | 2024-12-11 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
16 | 2024-12-06 | 23:41 | 23:56 | 14 分鐘 |
17 | 22:44 | 23:09 | 25 分鐘 | |
18 | 12:56 | 13:21 | 25 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
20 | 2024-12-05 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
21 | 23:16 | 23:19 | 3 分鐘 | |
22 | 21:41 | 21:46 | 5 分鐘 | |
23 | 19:13 | 19:24 | 11 分鐘 | |
24 | 14:30 | 14:30 | 1 分鐘 | |
25 | 13:32 | 14:23 | 51 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
27 | 2024-12-04 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
28 | 16:04 | 16:28 | 24 分鐘 | |
29 | 13:16 | 13:41 | 25 分鐘 | |
30 | 2024-12-03 | 13:01 | 13:18 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438774.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |