| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 13:42 | 13:50 | 8 分鐘 |
2 | 13:17 | 13:39 | 23 分鐘 | |
3 | 00:03 | 03:05 | 182 分鐘 | |
4 | 2024-12-12 | 23:09 | 23:34 | 24 分鐘 |
5 | 23:01 | 23:06 | 4 分鐘 | |
6 | 22:54 | 22:58 | 3 分鐘 | |
7 | 22:22 | 22:52 | 30 分鐘 | |
8 | 21:54 | 22:20 | 26 分鐘 | |
9 | 12:54 | 14:17 | 83 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 22:22 | 23:57 | 94 分鐘 |
11 | 19:18 | 20:23 | 65 分鐘 | |
12 | 15:06 | 15:26 | 21 分鐘 | |
13 | 14:10 | 14:57 | 47 分鐘 | |
14 | 2024-12-10 | 23:19 | 23:38 | 19 分鐘 |
15 | 22:44 | 23:15 | 31 分鐘 | |
16 | 2024-12-07 | 00:13 | 01:35 | 81 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
18 | 2024-12-06 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
19 | 02:12 | 02:39 | 27 分鐘 | |
20 | 00:23 | 02:01 | 98 分鐘 | |
21 | 2024-12-05 | 22:23 | 22:32 | 9 分鐘 |
22 | 02:05 | 02:54 | 49 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
24 | 2024-12-04 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
25 | 15:59 | 16:28 | 29 分鐘 | |
26 | 15:39 | 15:56 | 16 分鐘 | |
27 | 12:23 | 12:54 | 31 分鐘 | |
28 | 00:29 | 01:15 | 46 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
30 | 2024-12-03 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438774.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |